De WK indoor vindt normaal gesproken eens in de twee jaar plaats. Oorspronkelijk zou het evenement in 2020 in Nanjing plaatsvinden, maar vanwege de pandemie is het meerdere keren uitgesteld. Nu wordt de WK als het ware ingehaald.
TeamNL
De Nederlandse equipe, die zo succesvol was bij de EK indoor in Apeldoorn, is bij de WK een stuk smaller dan bij de EK. Slechts zes atleten vertegenwoordigen Nederland, 3 mannen en drie vrouwen. Technisch directeur van de Atletiekunie Vincent Kortbeek geeft tekst en uitleg: “De Europese Kampioenschappen in eigen huis in Apeldoorn waren voor veel atleten hét piekmoment van dit indoorseizoen. Veel atleten hebben, met het zicht op het komende outdoor seizoen, besloten om hun indoorseizoen te beëindigen en te gaan trainen richting de zomer. Daardoor is ons team een stuk kleiner dan vorige week.”
Namens Nederland komen de volgende atleten in actie:
- Nadine Visser (60 meter horden)
- Jessica Schilder en Jorinde van Klinken (Kogelstoten)
- Samuel Chapple en Ryan Clarke (800 meter)
- Menno Vloon (Polsstokhoogspringen)
Kortbeek: “Onze atleten die meegaan naar China allemaal finalisten uit Apeldoorn en hebben vier atleten medailles behaald. De helft van onze afvaardiging is zelfs Europees Kampioen. Daarmee kun je stellen dat we met een zeer hoogwaardige afvaardiging richting deze WK indoor gaan. Als de wedstrijdkalender er anders uit had gezien, hadden we een grotere selectie gehad, maar met het huidige team gaan we zeker tot mooie prestaties komen in Nanjing.”

Prijzengeld
De winnaars per onderdeel krijgen 40.000 dollar aan prijzengeld van de World Athletics. Ook de rest van de top zes ontvangt prijzengeld.
Dit is het programma
Onderstaand zijn de Chinese tijden. Voor de Nederlandse tijd moet je er 7 uur vanaf trekken.
Ochtendsessie 21 maart
Lokale Tijd | Mijn Tijd | Geslacht | Onderdeel | Ronde |
---|---|---|---|---|
10:05 | 03:05 | V | 60 meter horden | Meerkamp |
10:23 | 03:23 | M | 400 meter | Series |
10:45 | 03:45 | V | Hoogspringen | Meerkamp |
11:05 | 04:05 | M | Hink-stap-springen | Finale |
11:15 | 04:15 | V | 800 meter | Series |
11:55 | 04:55 | M | 800 meter | Series |
12:55 | 05:55 | M | 60 meter | Series |
13:15 | 06:15 | V | Kogelstoten | Meerkamp |
Middagsessie 21 maart
Lokale Tijd | Mijn Tijd | Geslacht | Onderdeel | Ronde |
18:30 | 11:30 | M | Hoogspringen | Finale |
18:33 | 11:33 | V | 1500 meter | Series |
18:42 | 11:42 | V | Verspringen | Meerkamp |
19:18 | 12:18 | M | 1500 meter | Series |
19:50 | 12:50 | V | Kogelstoten | Finale |
20:03 | 13:03 | M | 60 meter | Halve finale |
20:26 | 13:26 | V | 400 meter | Series |
20:47 | 13:47 | M | 400 meter | Halve finale |
21:15 | 14:15 | V | 800 meter | Meerkamp |
21:24 | 14:24 | M | 60 meter | Finale |
Ochtendsessie 22 maart
Lokale Tijd | Mijn Tijd | Geslacht | Onderdeel | Ronde |
---|---|---|---|---|
10:05 | 03:05 | M | 60 meter (Meerkamp) | Startlijst |
10:10 | 03:10 | V | Polsstokhoogspringen | Finale |
10:25 | 03:25 | M | 60 meter horden | Series |
10:45 | 03:45 | M | Verspringen (Meerkamp) | Startlijst |
11:15 | 04:15 | V | 60 meter | Series |
12:05 | 05:05 | V | 800 meter | Halve finale |
12:10 | 05:10 | M | Kogelstoten (Meerkamp) | Startlijst |
12:31 | 05:31 | M | 800 meter | Halve finale |
Middagsessie 22 maart
Lokale Tijd | Mijn Tijd | Geslacht | Onderdeel | Ronde |
18:34 | 11:34 | M | Polsstokhoogspringen | Finale |
18:37 | 11:37 | M | Hoogspringen (Meerkamp) | Startlijst |
19:10 | 12:10 | V | Hink-stap-springen | Finale |
19:15 | 12:15 | V | 3000 meter | Finale |
19:33 | 12:33 | M | 3000 meter | Finale |
19:50 | 12:50 | M | 60 meter horden | Halve finale |
20:15 | 13:15 | V | 60 meter | Halve finale |
20:44 | 13:44 | V | 400 meter | Finale |
20:55 | 13:55 | M | 400 meter | Finale |
21:05 | 14:05 | M | 60 meter horden | Finale |
21:18 | 14:18 | V | 60 meter | Finale |
Ochtendsessie 23 maart
Lokale Tijd | Mijn Tijd | Geslacht | Onderdeel | Ronde |
10:05 | 03:05 | M | 60 meter horden | Meerkamp |
10:19 | 03:19 | V | Verspringen | Finale |
10:25 | 03:25 | V | 60 meter horden | Series |
11:10 | 04:10 | M | Polsstokhoogspringen | Meerkamp |
11:35 | 04:35 | V | Hoogspringen | Finale |
Middagsessie 23 maart
Lokale Tijd | Mijn Tijd | Geslacht | Onderdeel | Ronde |
19:35 | 12:35 | V | 60 meter horden | Halve finale |
19:38 | 12:38 | M | Kogelstoten | Finale |
19:40 | 12:40 | M | Verspringen | Finale |
20:02 | 13:02 | M | 1000 meter | Meerkamp |
20:15 | 13:15 | M | 1500 meter | Finale |
20:28 | 13:28 | V | 1500 meter | Finale |
20:40 | 13:40 | M | 800 meter | Finale |
20:54 | 13:54 | V | 800 meter | Finale |
21:01 | 14:01 | V | 60 meter horden | Finale |
21:11 | 14:11 | M | 4×400 meter estafette | Finale |
21:21 | 14:21 | V | 4×400 meter estafette | Finale |