In Madrid wordt gestreden in 17 individuele disciplines en de estafettes (4*100 meter en 4*400 meter gemengd). De deelnemers komen bij de EK voor landenteams individueel in actie, maar strijden voor een gezamenlijk teamresultaat. De EK voor Landenteam bestaat sinds 2009. Het is de opvolger van de Europacup Landenteams.
Vorige editie
Bij de vorige editie, in 2023 in Silesia, kwam Nederland tot een zesde plaats in het eindklassement. Femke Bol (400 meter), Menno Vloon (polsstokhoogspringen), Lieke Klaver (200 meter) en de 4*100 meter vrouwen behaalden de volle buit voor het Nederlandse team.
Koninklijk Paleis
Het evenement vindt plaats van vrijdag 27 tot en met zondag 29 juni in de Spaanse hoofdstad. Nederland strijdt daarbij in de hoogste divisie. Daarin zitten de beste zestien landen van Europa. Opvallend: het polsstokhoogspringen op donderdag vindt plaats bij het Koninklijk Paleis in Madrid. Dat levert ongetwijfeld prachtige beelden op.

Dit zijn de deelnemers namens Nederland
Onderdeel | Vrouwen | Mannen |
---|---|---|
100 meter | Minke Bisschops | Elvis Afrifa |
200 meter | Lieke Klaver | Xavi Mo-Ajok |
400 meter | Femke Bol | Jonas Phijffers |
800 meter | Eveline Saalberg | Samuel Chapple |
1500 meter | Maureen Koster | Stefan Nillessen |
5000 meter | Diane van Es | Niels Laros |
3000 meter steeple chase | Veerle Bakker | Nick Marsman |
100 / 110 meter horden | Nadine Visser | Timme Koster |
400 meter horden | Cathelijn Peeters | Nick Smidt |
Hoogspringen | Britt Weerman | Jin van der Lee |
Polsstokhoogspringen | Elise de Jong | Menno Vloon |
Verspringen | Pauline Hondema | Justin Sluijter |
Hinkstapspringen | Kellynsia Leerdam | Fabian Biondina |
Kogelstoten | Jessica Schilder | Yannick Rolvink |
Discuswerpen | Jorinde van Klinken | Ruben Rolvink |
Kogelslingeren | Lotte Smink | Denzel Comenentia |
Speerwerpen | Dewi Lafontaine | Ryan Jansen |
Estafetteploegen
4×100 meter estafette
-
Vrouwen:
-
Marije van Hunenstijn
-
Britt de Blaauw
-
Anne van de Wiel
-
-
Mannen:
-
Taymir Burnet
-
Nsikak Ekpo
-
Timo Spiering
-
Onyema Adigida
-
4×400 meter mixed estafette
-
Vrouwen:
-
Nina Franke
-
Myrte van der Schoot
-
-
Mannen:
-
Keenan Blake
-
Netanel Dorothea
-

Dit is het programma
Donderdag 26 juni
Tijd | Onderdeel | Categorie |
---|---|---|
16:00 | Polsstokhoogspringen A/B | Mannen |
18:20 | Polsstokhoogspringen A/B | Vrouwen |
Vrijdag 27 juni
Tijd | Onderdeel | Categorie |
---|---|---|
18:20 | Kogelslingeren | Mannen |
18:41 | Kogelstoten | Vrouwen |
19:10 | 400 meter | Vrouwen |
19:30 | 400 meter | Mannen |
20:00 | 5000 meter | Vrouwen |
20:22 | Hinkstapspringen | Mannen |
20:30 | 800 meter | Mannen |
20:37 | Discuswerpen | Vrouwen |
20:55 | 3000 meter steeple | Mannen |
21:18 | 100 meter | Vrouwen |
21:35 | 100 meter | Mannen |
Zaterdag 28 juni
Tijd | Onderdeel | Categorie |
---|---|---|
18:00 | Verspringen | Mannen |
18:17 | Kogelslingeren | Vrouwen |
19:22 | 110 meter horden | Mannen |
19:49 | Hoogspringen A/B | Mannen |
19:53 | 100 meter horden | Vrouwen |
20:15 | 800 meter | Vrouwen |
20:22 | Hinkstapspringen | Vrouwen |
20:37 | Discuswerpen | Mannen |
20:41 | 400 meter horden | Mannen |
20:59 | 400 meter horden | Vrouwen |
21:20 | 4 × 100 meter estafette | Mannen |
21:38 | 4 × 100 meter estafette | Vrouwen |
Zondag 29 juni
Tijd | Onderdeel | Categorie |
---|---|---|
18:00 | Kogelstoten | Mannen |
18:15 | Speerwerpen | Vrouwen |
19:00 | 200 meter | Vrouwen |
19:20 | 200 meter | Mannen |
19:40 | Hoogspringen A/B | Vrouwen |
19:50 | 1500 meter | Vrouwen |
19:59 | Verspringen | Vrouwen |
20:13 | 1500 meter | Mannen |
20:22 | Speerwerpen | Mannen |
20:40 | 3000 meter steeple | Vrouwen |
21:10 | 5000 meter | Mannen |
21:46 | 4 × 400 meter estafette | Gemengd |
Lees ook: Warm weer op raceday? Met deze tien tips ben je voorbereid – RunningNL